بهترین انتخاب ها را برایتان فراهم کرده ایم
پلنهای معاملاتی زورا اف ایکس با ویژگیهای خاص خود، به شما این امکان را میدهند که بهترین گزینه را برای شروع تریدینگ انتخاب کنید. هر پلن با شرایط منحصربهفردی طراحی شده تا متناسب با استراتژیهای مختلف تریدرها از مبتدی تا حرفهای، بالاترین بهرهوری را فراهم کند. در اینجا میتوانید مقایسهای دقیق از شرایط و مزایای هر پلن داشته باشید و تصمیمی آگاهانه برای سرمایهگذاری و ترید با کمترین ریسک بگیرید.
مقایسه پلن ها
| جزئیات | ||||
|---|---|---|---|---|
| بالانس حساب | از 1K تا 200K | از 1K تا 50K | از 1K تا 100K | از 1K تا 100K |
| تعداد مرحله | 2 مرحله | بدون چالش | 2 مرحله | 1 مرحله |
| هدف سود | مرحله1 : 10% مرحله2 : 5% | 10 درصد جهت افزایش سرمایه | مرحله1 : 10% مرحله2 : 5% | مرحله1 : 10% |
| افت سرمایه مجاز | کلی: 12% روزانه: 5% | کلی: 5% روزانه: - | کلی: 10% روزانه: 5% | کلی: 6% روزانه: 3% |
| اهرم معاملاتی | 1:100 | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| حداقل روز های معاملاتی | چالش : 3 روز ریل : 14 روز | 5 روز | چالش : 5 روز ریل : 14 روز | چالش : 2 روز ریل : 1~30 روز |
| افزایش سرمایه | تا سقف 1,350,000 دلار | |||
| سود از قبولی در چالش | 20% | - | قابل افزودن | قابل افزودن |
| بازپرداخت | 100% | - | پیش فرض 100% قابل افزودن 200% | پیش فرض 100% قابل افزودن 200% |
| معامله در زمان خبر | ||||
| باز گذاشتن معاملات در آخر هفته | قابل افزودن | |||
| تقسیم سود | براساس سطح عملکرد ( تا 90% ) | 50% | 80% تا 90% | 30% تا 100% |
| اولین برداشت سود | 14 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | 14 روز معاملاتی | 1/7/14/30 روز معاملاتی |
| سیکل برداشت سود | 10 روز معاملاتی | 5 روز معاملاتی | 7 روز معاملاتی | 1~30 روز معاملاتی |
| ریسک شناور | - | فقط پلن 50K ریل | فقط پلن 100K ریل | فقط پلن 100K ریل |
| امکانات | • امکان ریست • دارای شاخص عملکرد • ریفاند ۱۰۰٪ پس از برداشت • ریفاند ۲۰٪ برای پاس کردن • کش بک اعتباری ۲۰٪ در صورت از دست دادن • بدون قانون ریسک شناور • بدون قانون محدودیت سود ۸۰ درصد | - | - | - |
| امکانات قابل افزودن | امکان فعالسازی بیمه ویژه (مرحله ۱ و ۲) قابل افزودن | • باز نگه داشتن معاملات در حساب لایو در آخر هفته • تقسیم سود 80% بهجای افزایش سرمایه | • سود عبور از چالش 20% • حذف قانون 80% و جایگزینی با ریسک شناور 2% در ریل • بیمه کامل / ویژه • بازپرداخت 200% • حذف محدودیت حداقل روزهای معاملاتی | • حذف قانون 80% و جایگزینی با ریسک شناور 2% در ریل • بازپرداخت 200% • حذف محدودیت حداقل روزهای معاملاتی |
توضیحات امکانات سفارشی پلن ها
حذف محدودیت حداقل روزهای معاملاتی
نیاز به حداقل روزهای معاملاتی برای دریافت سرمایه یا برداشت حذف میشود.
بازپرداخت 200%
با فعالسازی این گزینه و پس از سومین برداشت سود و کسب حداقل ۵۰٪ سود دمو در حساب Real، تریدر میتواند دو برابر هزینه پرداختی چالش را دریافت کند. (برای پلن تکمرحلهای و برداشت ۵ روزه دومرحلهای، تریدر میبایست در مجموع حسابهای ریل حداقل ۴۵ روز معاملاتی داشته باشد.)
بیمه کامل
افزودن بیمه کامل در مرحله اول ارزیابی با ۳۰٪ هزینه اضافه برای محافظت در برابر ضرر یا نقض قوانین.
بیمه ویژه
کاربر میتواند بیمه را هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم استفاده کند.در هر مرحله (به جز بخش ریل)، امکان استفاده از بیمه وجود دارد.در صورتی که کاربر در هر یک از مراحل از بیمه استفاده کند، بیمه مصرف شده و برای ادامه مسیر باید مجدد از مرحله اول شروع کند.
حذف قانون ۸۰٪ و جایگزینی با ریسک شناور ۲٪ در مرحله ریل:
محدودیت کاهش سرمایه تا ۸۰٪ حذف میشود و به جای آن ریسک شناور ۲٪ در هر معامله در حساب واقعی اعمال میشود.
سود عبور از چالش ۲۰٪
در صورت رسیدن به سود ۲۰٪ در مرحله ارزیابی (چالش)، معاملهگر میتواند بخشی از سود را نگه دارد.
باز نگه داشتن معاملات در حساب لایو در آخر هفته:
امکان باز ماندن معاملات از زمان بسته شدن بازار (جمعه) تا باز شدن مجدد بازار (دوشنبه)، با پذیرش ریسک گپ بازار و اخبار آخر هفته.
تقسیم سود ۸۰٪ بهجای افزایش سرمایه:
سهم شما از تقسیم سود در FastProp از همان ابتدا ۸۰٪ محاسبه میشود و سود هر 7 روز معاملاتی قابل برداشت خواهد بود، اما در عوض امکان افزایش سرمایه برای حساب غیرفعال میگردد.
